【赛事名称】卡勒夫VS横滨海盗
【联赛名称】俱乐部友谊赛
【开赛时间】2025-09-19 00:00
北京时间2025-09-19 00:00,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——卡勒夫迎战横滨海盗。【卡勒夫vs横滨海盗直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡勒夫vs横滨海盗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡勒夫近期赛程、横滨海盗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 卡勒夫 | 79 : 70 | 希奥利艾 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
爱沙超 | 2025-06-01 | 塔尔图大学 | 75 : 91 | 卡勒夫 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-30 | 卡勒夫 | 72 : 75 | 塔尔图大学 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-28 | 塔尔图大学 | 81 : 88 | 卡勒夫 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-23 | 卡勒夫 | 92 : 90 | 塔尔图大学 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-21 | 塔尔图大学 | 86 : 80 | 卡勒夫 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-10 | 拉普拉 | 79 : 96 | 卡勒夫 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-07 | 卡勒夫 | 101 : 92 | 拉普拉 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-04 | 拉普拉 | 64 : 88 | 卡勒夫 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
爱沙超 | 2025-04-25 | 卡勒夫 | 88 : 51 | 伊斯蒂玛利库尔 | 胜 | 37 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡勒夫胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 卡勒夫 | 43 : 34 | 希奥利艾 | 胜 | 9 | 赢 | 77 | 大 |
爱沙超 | 2025-06-01 | 塔尔图大学 | 33 : 48 | 卡勒夫 | 胜 | -15 | 赢 | 81 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-30 | 卡勒夫 | 42 : 43 | 塔尔图大学 | 负 | -1 | 输 | 85 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-28 | 塔尔图大学 | 40 : 46 | 卡勒夫 | 胜 | -6 | 赢 | 86 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-23 | 卡勒夫 | 45 : 44 | 塔尔图大学 | 胜 | 1 | 赢 | 89 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-21 | 塔尔图大学 | 47 : 33 | 卡勒夫 | 负 | 14 | 输 | 80 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-10 | 拉普拉 | 28 : 51 | 卡勒夫 | 胜 | -23 | 赢 | 79 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-07 | 卡勒夫 | 56 : 44 | 拉普拉 | 胜 | 12 | 赢 | 100 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-04 | 拉普拉 | 33 : 45 | 卡勒夫 | 胜 | -12 | 赢 | 78 | 大 |
爱沙超 | 2025-04-25 | 卡勒夫 | 54 : 28 | 伊斯蒂玛利库尔 | 胜 | 26 | 赢 | 82 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡勒夫胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 横滨海盗 | 60 : 64 | 塔尔图大学 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 名古屋战鹰 | 75 : 72 | 横滨海盗 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 名古屋战鹰 | 86 : 73 | 横滨海盗 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 横滨海盗 | 71 : 70 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 1 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 横滨海盗 | 54 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 三远新凤凰 | 82 : 77 | 横滨海盗 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 名古屋钻石海豚 | 99 : 64 | 横滨海盗 | 负 | 35 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 名古屋钻石海豚 | 99 : 55 | 横滨海盗 | 负 | 44 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 横滨海盗 | 93 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 横滨海盗 | 68 : 77 | 秋田北部喜悦 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 横滨海盗 | 29 : 30 | 塔尔图大学 | 负 | -1 | 输 | 59 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 名古屋战鹰 | 41 : 39 | 横滨海盗 | 负 | 2 | 输 | 80 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 名古屋战鹰 | 46 : 38 | 横滨海盗 | 负 | 8 | 输 | 84 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 横滨海盗 | 36 : 35 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 1 | 赢 | 71 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 横滨海盗 | 22 : 33 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -11 | 输 | 55 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 三远新凤凰 | 36 : 38 | 横滨海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 74 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 名古屋钻石海豚 | 46 : 35 | 横滨海盗 | 负 | 11 | 输 | 81 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 名古屋钻石海豚 | 52 : 29 | 横滨海盗 | 负 | 23 | 输 | 81 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 横滨海盗 | 33 : 41 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -8 | 输 | 74 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 横滨海盗 | 25 : 39 | 秋田北部喜悦 | 负 | -14 | 输 | 64 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%