【赛事名称】雷霆VS鹈鹕
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-14 08:30
北京时间2024-11-14 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战鹈鹕。【雷霆vs鹈鹕直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs鹈鹕直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、鹈鹕近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆
|
33 | 21 | 28 | 24 | 106 | 胜 |
新奥尔良鹈鹕
|
28 | 22 | 18 | 20 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 95 : 104 | 雷霆 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 雷霆 | 126 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 17 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 106 : 137 | 雷霆 | 胜 | -31 | 赢 | 243 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 81 : 95 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 115 : 100 | 鹈鹕 | 胜 | 15 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 101 : 137 | 雷霆 | 胜 | -36 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2024-04-30 | 雷霆 | 97 : 89 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2024-04-28 | 雷霆 | 106 : 85 | 鹈鹕 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 46 : 48 | 雷霆 | 胜 | -2 | 赢 | 94 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 雷霆 | 69 : 56 | 鹈鹕 | 胜 | 13 | 赢 | 125 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 52 : 75 | 雷霆 | 胜 | -23 | 赢 | 127 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 34 : 32 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 66 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 64 : 49 | 鹈鹕 | 胜 | 15 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 50 : 72 | 雷霆 | 胜 | -22 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 77 : 51 | 鹈鹕 | 胜 | 26 | 赢 | 128 | 大 |
| NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 50 : 54 | 雷霆 | 胜 | -4 | 赢 | 104 | 大 |
| NBA | 2024-04-30 | 雷霆 | 44 : 43 | 鹈鹕 | 胜 | 1 | 赢 | 87 | 大 |
| NBA | 2024-04-28 | 雷霆 | 60 : 46 | 鹈鹕 | 胜 | 14 | 赢 | 106 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 95 : 104 | 雷霆 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 106 : 137 | 雷霆 | 胜 | -31 | 赢 | 243 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 81 : 95 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 101 : 137 | 雷霆 | 胜 | -36 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2024-04-25 | 鹈鹕 | 92 : 124 | 雷霆 | 胜 | -32 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2024-04-22 | 鹈鹕 | 92 : 94 | 雷霆 | 胜 | -2 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2023-11-02 | 鹈鹕 | 110 : 106 | 雷霆 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2023-02-14 | 鹈鹕 | 103 : 100 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
两队近 9 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 46 : 48 | 雷霆 | 胜 | -2 | 赢 | 94 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 52 : 75 | 雷霆 | 胜 | -23 | 赢 | 127 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 34 : 32 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 66 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 50 : 72 | 雷霆 | 胜 | -22 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 50 : 54 | 雷霆 | 胜 | -4 | 赢 | 104 | 大 |
| NBA | 2024-04-25 | 鹈鹕 | 50 : 63 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2024-04-22 | 鹈鹕 | 43 : 43 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 86 | 小 |
| NBA | 2023-11-02 | 鹈鹕 | 43 : 51 | 雷霆 | 胜 | -8 | 赢 | 94 | 大 |
| NBA | 2023-02-14 | 鹈鹕 | 60 : 51 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 111 | 小 |
两队近 9 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
雷霆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-20 | 篮网 | 108 : 90 | 雷霆 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 独行侠 | 97 : 87 | 雷霆 | 负 | 10 | 输 | 184 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 掘金 | 106 : 103 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雷霆 | 79 : 104 | 勇士 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 84 : 96 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 69 : 103 | 爵士 | 负 | -34 | 输 | 172 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 82 : 77 | 雷霆 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 111 : 74 | 雷霆 | 负 | 37 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91 : 118 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-20 | 篮网 | 60 : 45 | 雷霆 | 负 | 15 | 输 | 105 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 独行侠 | 49 : 45 | 雷霆 | 负 | 4 | 输 | 94 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 掘金 | 60 : 51 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 111 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雷霆 | 38 : 53 | 勇士 | 负 | -15 | 输 | 91 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 43 : 53 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 96 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 37 : 53 | 爵士 | 负 | -16 | 输 | 90 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 36 : 43 | 雷霆 | 胜 | -7 | 赢 | 79 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 66 : 44 | 雷霆 | 负 | 22 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 56 : 53 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 53 : 60 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 113 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
鹈鹕近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 鹈鹕 | 73 : 91 | 步行者 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 鹈鹕 | 77 : 82 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 太阳 | 75 : 81 | 鹈鹕 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 鹈鹕 | 95 : 91 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 森林狼 | 105 : 92 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 胜 | -19 | 赢 | 293 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 鹈鹕 | 39 : 41 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 80 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 鹈鹕 | 33 : 31 | 骑士 | 胜 | 2 | 赢 | 64 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 太阳 | 31 : 41 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 72 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 鹈鹕 | 45 : 56 | 黄蜂 | 负 | -11 | 输 | 101 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 森林狼 | 46 : 46 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 92 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 59 : 73 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 51 : 82 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 133 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 69 : 61 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 52 : 60 | 鹈鹕 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 66 : 55 | 国王 | 胜 | 11 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
雷霆近期排名
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
鹈鹕近期排名
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |